Hoodie & Tshirt Size Chart
Hoodie Sizing
| Size | To Fit Chest | Actual Chest | Length from Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34" | 98cm | 69cm | 66cm |
| S | 36-38" | 108cm | 75cm | 68cm |
| M | 40" | 112cm | 75cm | 69cm |
| L | 42" | 118cm | 77cm | 70cm |
| XL | 44" | 122cm | 77cm | 71cm |
| XXL | 46-48" | 132cm | 79cm | 72cm |
| 3XL | 50-52" | 140cm | 79cm | 72cm |
TShirt Sizing
| Size | To Fit Chest | Length | |
|---|---|---|---|
| S | 36/38" | 64.5cm | |
| M | 39/40" | 65.5cm | |
| L | 41/42" | 66cm | |
| XL | 43/44" | 67.5cm | |
| XXXL | 45/47" | 68.5cm |
NB: If you are not sure what size you need (e.g. you land on the boundary), we would recommend going for the larger size, allowing a more comfortable fit.
